Tabel 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12 | Mevrouw A.J. Barink | Mevrouw C.M.S. Visser |
---|---|---|
Functiegegevens | Gemeentesecretaris | Raadsgriffier |
Aanvang en einde functievervulling in 2022 | 01/01 - 31-12 | 01/01 - 31-12 |
Omvang dienstverband (als deelfactor in fte) | 1,0 | 1,0 |
Dienstverband? | ja | ja |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen (detacheringsvergoeding Hofland) | 124.975,64 | 84.409,49 |
Beloning betaalbaar op termijn | 22.098,84 | 16.733,76 |
Subtotaal | 147.074,48 | 101.143,25 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 216.000,00 | 216.000,00 |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag | N.v.t. | N.v.t. |
Totale bezoldiging/ vergoeding | 147.074,48 | 101.143,25 |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. |
Gegevens 2021 | ||
Aanvang en einde functievervulling in 2021 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 |
Deelfactor 2021 in fte | 1,0 | 1,0 |
Dienstverband? | ja | ja |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 118.782,24 | 85.789,95 |
Beloning betaalbaar op termijn | 21.675,24 | 15.993,24 |
Subtotaal | 140.457,48 | 101.783,19 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 209.000,00 | 209.000,00 |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag | N.v.t. | N.v.t. |
Totale bezoldiging | 140.457,48 | 101.783,19 |
Tabel 1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Bedragen x € 1 | D. Berends | ||
---|---|---|---|
Functiegegevens | Raadsgriffier | ||
Kalenderjaar | 2022 | 2021 | 2020 |
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - einde) | 1-1 t/m 31-7 | ||
Aantal kalendermaanden | 7 | ||
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar | |||
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | |||
Maximum uurtarief in het kalenderjaar | 206 | 199 | 193 |
Maxima op basis van de normbedragen | 193.300,00 | ||
Individueel toepasselijk maximum | 114.948,00 | ||
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw) | |||
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief? | Ja | ||
Bezoldiging in de betreffende periode | 90.440,00 | ||
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | 90.440,00 | ||
(-/-) Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag | 0 | ||
Totale bezoldiging, exclusief BTW | 90.440,00 | ||
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | ||
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. |