| x € 1.000 | |||||
| Programma | Werkelijk | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | 
|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | |||||
| Lasten (Dotaties) | |||||
| 2. Programma Duurzame leefomgeving | |||||
| Jaarlijkse storting in bestemmingsreserve archeologiebeleid (vervallen in 2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jaarlijkse storting in bestemmingsreserve Beheer Openbare ruimte | 1.710 | 1.814 | 1.913 | 2.014 | 2.114 | 
| Totaal Programma Duurzame leefomgeving | 1.710 | 1.814 | 1.913 | 2.014 | 2.114 | 
| Totaal lasten (dotaties) | 1.710 | 1.814 | 1.913 | 2.014 | 2.114 | 
| Baten (Onttrekkingen) | |||||
| 1. Programma Samen leven | |||||
| Jaarlijkse bijdrage in lasten afschrijvingskosten Theater uit bestemmingsreserve afschrijving extra krediet Cultuurcentrum | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 
| Totaal Programma Duurzame leefomgeving | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 
| 2. Programma Duurzame leefomgeving | |||||
| Jaarlijkse bijdrage in de kapitaallasten krediet vervangen masten en armaturen openbare verlichting 2014 (vervallen m.i.v. 2022) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bijdrage rente overdracht grond naar algemene dienst t.b.v. tijdelijke woningen aan de Hoge Schaft | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Totaal Programma Duurzame leefomgeving | 22 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 3. Programma Goede bereikbaarheid | |||||
| Jaarlijkse bijdrage in onderhoudskosten geluidsschermen uit bestemmingsreserve initieel onderhoud openbare ruimte (vervallen in 2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totaal Programma Goede bereikbaarheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totaal baten (onttrekkingen) | 51 | 37 | 37 | 37 | 37 | 
| Totaal baten (onttrekkingen) en lasten (dotaties) | -1.659 | -1.777 | -1.876 | -1.977 | -2.077 | 
