Verplichte BBV indicatoren
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een uniforme basisset beleidsindicatoren voor om (tenminste) op te nemen in begroting en jaarverslag. Deze set van 29 effectindicatoren behandelt een breed spectrum van onderwerpen, van misdrijven en afval tot bijstandsuitkeringen en nieuwbouwwoningen. De betreffende indicatoren zijn voor een deel verwerkt in de verschillende programmateksten en enkele paragrafen van deze begroting en zijn herkenbaar door de toevoeging ‘(BBV)’achter een betreffende indicator. 18 indicatoren zijn echter opgenomen in voorliggende bijlage. Dit laatste is gebeurd op basis van inhoudelijke argumenten. Bijvoorbeeld omdat andere indicatoren beter passen in de Houtense programma’s gezien het lopende en voorgenomen beleid en/ of omdat de beschikbaarheid van actuele cijfers van sommige BBV-indicatoren minder goed aansluit op de planning van de Houtense P&C-cyclus. Het totaal aan BBV-indicatoren is met deze bijlage echter compleet zodat hiermee ook wordt voldaan aan de betreffende richtlijn van het BBV.
Omschrijving | Bron | Realisatie | |||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Veiligheid | |||||
Verwijzingen Halt: aantal per 1.000 jongeren 12 - 18 jaar | Bureau Halt / WSJG | 7 | 9 | 5 | nnb |
Geweldmisdrijven per1.000 inwoners | CBS | 2,8 | 2,7 | 2,3 | 2,0**** |
Vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners | CBS | 3,3 | 4,3 | 3,4 | 4,1**** |
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | CBS | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 2,1**** |
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners | CBS | 1,1 | 1,9 | 1,2 | 1,4**** |
Sport, cultuur en recreatie | |||||
Niet wekelijkse sporters (%) (BBV) | GGD gezondheidsmonitor | nnb | nnb | nnb | nnb |
Volksgezondheid en milieu | |||||
Omvang huishoudelijk restafval (per kilo per inwoner) | CBS | 128 | 137 | 136 | nnb |
Hernieuwbare elektriciteit (%) | Klimaatmonitor RWS | 18,2 % | 26,7% | nnb | nnb |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
Gemiddelde WOZ-waarde van woningen x 1.000 euro | CBS-WOZ | 321 | 350 | 378 | 418 |
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen | BAG/ABF | 4,8 | 5,8 | 6,2 | 14,0 |
Demografische druk (het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar en ouder per 100 personen van 20 tot 65 jaar) (%) | WSJG | 69,1% | 70,4% | 71,5% | 73,1% |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (in euro’s) | 588 | 623 | 662 | 723 | |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonhuishouden (in euro’s) | 730 | 789 | 853 | 912 | |
Functiemenging (%) (BBV)*** | Waarstaatjegemeente | 54,7 % | 55,1% | 56,2% | nnb |
Vestigingen van bedrijven per 1000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar (BBV) | Waarstaatjegemeente | 154,6 | 160.2 | 164,5 | nnb |
Onderwijs | |||||
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 5-18 jaar * | Duo | 1,6 | 2,0 | 1,5 | nnb |
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 5-18 jaar ** | Duo | 15 | 10 | 10 | nnb |
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (%) | Duo | 1,3% | 1,0% | 1,2% | nnb |
Sociaal domein | |||||
Banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar | Waarstaatjegemeente | 741,5 | 758,7 | 805,1 | nnb |
Jongeren (12 t/m 21 jarigen) met een delict voor de rechter (%) | CBS | 1% | 1% | 0% | nnb |
Kinderen in een uitkeringsgezin | 3% | 3% | 3% | nnb | |
Werkloze jongeren (%) 16 t/m 22 jaar (BBV) | Verwey Jonker Instituut KIT | 1% | 2% | 1% | nnb |
Netto-arbeidsparticipatie van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking (%) (BBV) | CPB | 75,2% | 75,1% | 74,4% | 75,2% |
Personen met een bijstandsuitkering, aantal per 10.000 inwoners, 18 jaar en ouder (BBV) | CBS-Participatiewet WIL | 187,1 | 234,6 | 205,8 | nnb |
Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners 15-64 jaar) (BBV) | CBS-participatiewet | 97,0 | 187,7 | 218,6 | 204,7 |
Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp (%) (BBV) | CBS | 10,1% | 10,1% | 12,1% | 10,7% |
Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdbescherming (%) (BBV) | CBS | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% |
Jongeren (van 12 jaar tot 23 jaar) jeugdreclassering (%) (BBV) | CBS | 0,3% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (aantal per 10.000 inwoners) (BBV) | CBS-Monitor | 330 | 350 | 370 | 340 |
* Met absoluut verzuim wordt bedoeld dat een scholier niet ingeschreven is bij een onderwijsinstelling. | |||||
** Met relatief verzuim wordt bedoeld dat een scholier ongeoorloofd wegblijft van de school waar die is ingeschreven (spijbelgedrag etc.) | |||||
*** De functiemengingindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen woningen en banen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. |