Doelstelling 1 |
---|
Handhaven van het huidige (hoge) veiligheidsgevoel onder inwoners van Houten. |
Effectindicatoren
Doel | Omschrijving | Bron | Realisatie | Raming | Realisatie | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | % Inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in eigen buurt | Monitor Sociale Kracht | 5% | 5% | 5% | 4% | X | ||
1.2 | % Inwoners dat zich wel eens onveilig voelt op het Rond | Monitor Sociale Kracht | 12% | 13% | 12% | 9% | X | ||
1.3 | Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners (BBV) | CBS | 3,3 | 4,3 | 3,4 | 3,8 | nnb | ||
1.4 | Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (BBV) | CBS | 2,8 | 2,7 | 2,3 | 2,6 | nnb | ||
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Uitvoering is gegeven aan het uitvoeringsplan Integrale Veiligheid. Ingezet is op de samenwerking met ondernemers binnen het Keurmerk Veilig Ondernemen van zowel Het Rond als Castellum met als doel een schoon, heel en veilig winkelcentrum. De aanpak jongerenoverlast is geactualiseerd en is er is meer samenwerking met de middelbare scholen gestart om hen te betrekken bij de aanpak. Scholen worden tegenwoordig gezien als dé vindplaats voor jongeren. Handhaving gaat gerichter af op meldingen van overlast.
Prestatie-indicatoren
Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.